








Cierre de caja instantáneo sin descuadres
Se evitan pérdidas desconocidas
Rechaza billetes falsos
El efectivo siempre está seguro
Control centralizado
Se evitan errores de cambio
Comparativa entre modelos CashDro
* En el movil ver en apaisado *
Características | CashDro3 | CashDro5 | CashDro6 | CashDro7 |
Acepta, valida y dispensa monedas de 2ct a 2€ | ||||
Acepta, valida y dispensa monedas de 1ct a 2€ | ||||
Tolva para carga rápida de monedas | ||||
Capacidad del reciclador de monedas | 1500 Monedas | 1500 Monedas | 1600 Monedas | 1600 Monedas |
Buffer para dispensación inmediata de 4 monedas | ||||
Velocidad de validación de monedas | 4 monedas/s | 4 monedas/s | 4 monedas/s | 4 monedas/s |
Velocidad de dispensación de monedas | 12 monedas/s | 12 monedas/s | Buffer inmediato | Buffer inmediato |
Capacidad del casete de monedas | 1500 monedas | 1500 monedas | 1500 monedas | 1500 monedas |
Acepta, valida y dispensa billetes de 5€ a 500€ | ||||
Carga y validación de billetes | ||||
Velocidad validación de billetes | 3/s billete | 2/s billete | 2/s billete | 3 billetes/s |
Devolución de billetes | Secuencial | Fajos hasta 20 billetes | Fajos hasta 20 billetes | Fajos hasta 30 billetes |
Número de recicladores | 2 | 3 | 3 | 4 |
Capacidad del reciclador de billetes | 200 | 300 | 300 | 240 |
Rechaza billetes y monedas falsos | ||||
Escrow: Devolución mismos billetes al cancelar | ||||
CPU | ||||
Pantalla tactil 7″ | ||||
Conexión | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Cierre electrónico con apertura retardada | Opcional | Opcional | ||
Sistema anti-palanca | ||||
Sistema de anclaje en mostrador | ||||
Dimensiones sin pantallas (ancho x alto x fondo) | 37×73,8×39,5 cm | 42x80x49 cm | 46×91,2×6,5 cm | 46×91,2×46,5 cm |
Peso | 67 Kg | 88 Kg | 103,5 Kg | 120 Kg |
Chapa de acero | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
¿ Quiere más información ?
